++ Inhoud: 1,70 Liter ++ Diameter: 18 cm ++ Materiaal: Gietijzer ++
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
Ronde cocotte 18cm - grafietgrijs
Geëmailleerd gietijzer: optimaal behoud van warmte
Zwart, mat email aan de binnenkant: duurzaam, krasbestendig
Zwaar, vlak deksel: optimaal behoud van stoom
Picots® onderaan het deksel: continue, natuurlijke besprenkeling
Vernikkelde knop: hittebestendig voor gebruik in de oven (tot 250°C)
Vlakke bodem, geschikt voor alle vuren, inclusief inductie
Beperkte levenslange garantie op productiefouten
Eigenschappen:
brochure
| Algemeen | |
| Hoog/laag | Hoog |
| Functies | |
| Geschikt voor warmtebronnen | Inductie, Gasvuur, Elektrische kookplaat, Oven, Vitrokeramisch |
| Onderhoud & Reiniging | |
| Vaatwasbestendig |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Inhoud | 1,70 Liter |
| Diameter | 18 cm |
| Materiaal | Gietijzer |
| Kleur | Grijs |
| Kleur/Stijl | Grafiet |
| Afwerking materiaal | Geëmailleerd |
| Met deksel |
|
| Materiaal deksel | Gietijzer |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 199,-
Vraag leverdata
Voeg toe aan wenslijst
Wij hebben geen webshop met betalingsfaciliteiten:
- reserveer artikelen online via winkelkar en
betaal in de winkel - afhaling in winkel of na afspraak levering aan huis in een straal van 15km (bestellingen vanaf 50 euro)
Voor verzending of andere vragen, gelieve ons te contacteren
ria.kookwinkel@skynet.be - tel: +32 9 226 28 75
Accessoires (1) >>
Accessoires (1) >>
Behoort tot de lijn :NEW CLASSIC COOKING BY STAUB (COCOTTES) Alle producten in de lijn: NEW CLASSIC COOKING BY STAUB (COCOTTES) >>
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Inhoud | ||||
| 1.7 Liter | 12 Liter | 6.7 Liter | 12.6 Liter | 5.3 Liter |
| Diameter | ||||
| 18 cm | 34 cm | 28 cm | 34 cm | 26 cm |
| Materiaal | ||||
| Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Alle warmtebronnen | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Alle warmtebronnen |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Ja | - | Ja | Ja | Ja |
| Kleur | ||||
| Grijs | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart |
| Hoogte | ||||
| - | - | - | - | 17.2 cm |
| Kleur/Stijl | ||||
| Grafiet | Mat Zwart | Mat Zwart | Mat Zwart | - |
| Afwerking materiaal | ||||
| Geëmailleerd | Geëmailleerd | Geëmailleerd | Geëmailleerd | Geëmailleerd |
| Hittebestendige handvaten | ||||
| - | - | Neen | - | - |
| Met maataanduiding | ||||
| - | - | Neen | - | - |
| Met deksel | ||||
| Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Materiaal deksel | ||||
| Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
| Hoog/laag | ||||
| Hoog | - | - | Hoog | Laag |
| Garantie | ||||
| - | - | Levenslange garantie Jaar | - | Levenslange garantie Jaar |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | - | Ja | - | Ja |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | - | Ja | - | Ja |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | - | 260 °C | - | 260 °C |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | - | -23 °C | - | -23 °C |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| - | - | Ja | - | Ja |
> Toon volledige vergelijking






