++ Inhoud: 0,20 Liter ++ Kleur: Wit ++ Materiaal: AARDEWERK ++
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
Altijd goed: ons aardewerk met glazuurlaag is krasbestendig en eenvoudig te reinigen.
Perfect vervaardigd: ons aardewerk is gemaakt van speciale klei, behoudt een gelijkmatige temperatuur en is uitzonderlijk sterk en duurzaam.
Gebruik het product warm of koud: ons aardewerk is warmtebestendig van -23°C tot +260°C.
Het allerbeste: onze producten worden gemaakt van de beste materialen in productielocaties over de hele wereld, zodat je de kwaliteit krijgt die je mag verwachten van Le Creuset.
Eigenschappen:
brochure
| Accessoires | |
| Met schoteltje |
|
| Algemeen | |
| Aantal delen | 1 |
| Functies | |
| Geschikt voor de microgolfoven |
|
| Onderhoud & Reiniging | |
| Vaatwasbestendig |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Inhoud | 0,20 Liter |
| Kleur | Wit |
| Materiaal | AARDEWERK |
| Kleur/Stijl | white |
| Breedte | 7,80 cm |
| Lengte | 10,70 cm |
| Hoogte | 7,80 cm |
| Garantie | |
| Garantie | 10 Jaar |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 19,-
Vraag leverdata
Voeg toe aan wenslijst
Wij hebben geen webshop met betalingsfaciliteiten:
- reserveer artikelen online via winkelkar en
betaal in de winkel - afhaling in winkel of na afspraak levering aan huis in een straal van 15km (bestellingen vanaf 50 euro)
Voor verzending of andere vragen, gelieve ons te contacteren
ria.kookwinkel@skynet.be - tel: +32 9 226 28 75
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | - | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven |
| Inhoud | ||||
| 0.2 Liter | 90 ml | 0.35 Liter | 0.35 Liter | 0.35 Liter |
| Kleur | ||||
| Wit | - | Zwart | Rood | Blauw |
| Materiaal | ||||
| AARDEWERK | Metaal | AARDEWERK | AARDEWERK | AARDEWERK |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Ja | - | Ja | Ja | Ja |
| Met schoteltje | ||||
| Neen | - | Neen | Neen | Neen |
| Aantal delen | ||||
| 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Kleur/Stijl | ||||
| white | ASSORTI | Ebbenzwart | Kersenrood | Caribbean Blue |
| Breedte | ||||
| 7.8 cm | - | 9.1 cm | 9.1 cm | 9.1 cm |
| Voorzien van een print | ||||
| - | - | Neen | Neen | Neen |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| Ja | - | Ja | Ja | Ja |
| Lengte | ||||
| 10.7 cm | - | 12.3 cm | 12.3 cm | 12.3 cm |
| Hoogte | ||||
| 7.8 cm | - | 9.35 cm | 9.35 cm | 9.35 cm |
| Gewicht | ||||
| - | 0.48 kg | - | - | - |
| Garantie | ||||
| 10 Jaar | - | 10 Jaar | 10 Jaar | 10 Jaar |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | - | -23 °C | -23 °C | -23 °C |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | - | 260 °C | 260 °C | 260 °C |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |
> Toon volledige vergelijking





