++ Kleur: Rood ++ Kleur/Stijl: Kersenrood ++
Productbeschrijving:
Aardewerken mok 350ml in Kersenrood
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Kleur | Rood |
| Kleur/Stijl | Kersenrood |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 16,-
tot einde voorraad
+
in winkelkar
Voeg toe aan wenslijst
Wij hebben geen webshop met betalingsfaciliteiten:
- reserveer artikelen online via winkelkar en
betaal in de winkel - afhaling in winkel of na afspraak levering aan huis in een straal van 15km (bestellingen vanaf 50 euro)
Voor verzending of andere vragen, gelieve ons te contacteren
ria.kookwinkel@skynet.be - tel: +32 9 226 28 75
Behoort tot de lijn :LES CERAMIQUES Alle producten in de lijn: LES CERAMIQUES >>
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | - | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven |
| Inhoud | ||||
| Grill, Microgolfoven, Oven | 90 ml | 0.35 Liter | 0.35 Liter | 0.35 Liter |
| Kleur | ||||
| Rood | - | Zwart | Rood | Blauw |
| Materiaal | ||||
| - | Metaal | AARDEWERK | AARDEWERK | AARDEWERK |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |
| Met schoteltje | ||||
| - | - | Neen | Neen | Neen |
| Aantal delen | ||||
| - | - | 1 | 1 | 1 |
| Kleur/Stijl | ||||
| Kersenrood | ASSORTI | Ebbenzwart | Kersenrood | Caribbean Blue |
| Breedte | ||||
| - | - | 9.1 cm | 9.1 cm | 9.1 cm |
| Voorzien van een print | ||||
| - | - | Neen | Neen | Neen |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |
| Lengte | ||||
| - | - | 12.3 cm | 12.3 cm | 12.3 cm |
| Hoogte | ||||
| - | - | 9.35 cm | 9.35 cm | 9.35 cm |
| Gewicht | ||||
| - | 0.48 kg | - | - | - |
| Garantie | ||||
| - | - | 10 Jaar | 10 Jaar | 10 Jaar |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | - | -23 °C | -23 °C | -23 °C |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | - | 260 °C | 260 °C | 260 °C |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |
> Toon volledige vergelijking



