++ Geschikt voor de microgolfoven ++ Breedte: 15,50 cm ++ Gewicht: 0,30 kg ++
Productbeschrijving:
- Gemaakt van borosilicaatglas dat bestand is tegen plotselinge temperatuurverschillen.
- Beïnvloedt de smaak of geur van je thee niet.
- Geschikt voor zowel warme als koude dranken.
- Vaatwasserbestendig en eenvoudig schoon te maken.
- Stijlvol ontwerp met hamerslagstructuur waarin je thee visueel tot leven komt
Eigenschappen:
brochure
| Functies | |
| Geschikt voor de microgolfoven |
|
| Geschikt voor de diepvriezer |
|
| Geschikt voor de koelkast |
|
| Geschikt voor de oven |
|
| Onderhoud & Reiniging | |
| Vaatwasbestendig |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Breedte | 15,50 cm |
| Gewicht | 0,30 kg |
| Hoogte | 12,80 cm |
| Inhoud | 1.000 ml |
| Kleur | Transparant |
| Lengte | 15,50 cm |
| Materiaal | BOROSILICAATGLAS |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 19,99
+
in winkelkar
Voeg toe aan wenslijst
Wij hebben geen webshop met betalingsfaciliteiten:
- reserveer artikelen online via winkelkar en
betaal in de winkel - afhaling in winkel of na afspraak levering aan huis in een straal van 15km (bestellingen vanaf 50 euro)
Voor verzending of andere vragen, gelieve ons te contacteren
ria.kookwinkel@skynet.be - tel: +32 9 226 28 75
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| Ja | - | - | - | Neen |
| Breedte | ||||
| 15.5 cm | 18 cm | 16.5 cm | 19.8 cm | 14 cm |
| Gewicht | ||||
| 0.3 kg | 1.93 kg | 1.89 kg | 1.67 kg | - |
| Hoogte | ||||
| 12.8 cm | - | 13.5 cm | 9.7 cm | 12 cm |
| Inhoud | ||||
| 1000 ml | 1 Liter | 1.2 Liter | 1.2 Liter | 1000 ml |
| Kleur | ||||
| Transparant | Blauw | - | - | Groen |
| Lengte | ||||
| 15.5 cm | 18 cm | 17.2 cm | 19.5 cm | 16 cm |
| Materiaal | ||||
| BOROSILICAATGLAS | Gietijzer, Staal | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer, ROESTVRIJ STAAL |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Ja | Neen | Neen | Neen | Neen |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | - | - | - | Forest Green |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Geschikt voor de oven | ||||
| Ja | - | - | - | Neen |
> Toon volledige vergelijking



